Szereg napięciowy metali

W tabeli podano potencjały standardowe ważniejszych półogniw:

Elektroda Reakcja elektrodowa Potencjał standardowy E0
Li/Li+Li ↔ Li+ + e−3,05
K/K+K ↔ K+ + e−2,93
Ca/Ca2+Ca ↔ Ca2+ + 2 e−2,84
Na/Na+Na ↔ Na+ + e−2,71
Mg/Mg2+Mg ↔ Mg2+ + 2 e−2,37
Al/Al3+Al ↔ Al3+ + 3 e−1,66
H2O/H2,OH2 H2O + 2 e ↔ H2 + 2 OH−0,83
Zn/Zn2+Zn ↔ Zn2+ + 2 e−0,76
Cr/Cr3+Cr ↔ Cr3+ + 3 e−0,71
Fe/Fe2+Fe ↔ Fe2+ + 2 e−0,44
Cd/Cd2+Cd ↔ Cd2+ + 2 e−0,43
Co/Co2+Co ↔ Co2+ + 2 e−0,25
Ni/Ni2+Ni ↔ Ni2+ + 2 e−0,24
Sn/Sn2+Sn ↔ Sn2+ + 2 e−0,14
Pb/Pb2+Pb ↔ Pb2+ + 2 e−0,13
O2/HO2,OHO2 + H2O + 2 e ↔ HO2 + OH−0,08
H2/H+H2 ↔ 2 H+ + 2 e−0,00
Cu/Cu2+Cu2+ + 2 e ↔ Cu+0,345
O2/OHO2 + 2 H2O + 4 e ↔ 4 OH+0,40
Hg/Hg2+Hg2+ + 2 e ↔ Hg+0,854
Ag/Ag+Ag+ + e ↔ Ag+0,800
O2,H+/H2OO2 + 4 H+ + 4 e ↔ 2 H2O+0,123
Au/Au+Au+ + e ↔ Au+1,420
"